今日本で一番売れてるお菓子ってなんだろう。人気があって何かオススメのお菓子ってないのかな?
こんな質問やお悩みにお答えします。それでは最新の人気のお菓子をご紹介。

こんにちは😀栗オネくん(@kurionekun461)です。
たくさんのブログがある中、当ブログへ今日もお越くださり誠にありがとうございます💙

栗オネくん😊については、以下の通りです
おいしいお菓子を買って食べている方々の顔を想像し責任を持って記事にしていきます。是非、記事の最後までおつき合いください。

この記事を読めばもう、どのくらいお菓子を食べていいか?という葛藤で迷うことはありません!
また、このブログにおきましては各メーカー様のご協力により深堀りをしていくことが出来ますことをこの場をお借りし御礼申し上げます。以下メーカー様の敬称は略させて頂きます。
お菓子の重要な役割
お菓子の重要な役割について
- お子様は、野菜が苦手で食べられないという方多いのではないでしょうか。
-
小さなお子様には好き嫌いがつきものです。
- お菓子にはいろんな栄養素が含まれています
-
今、販売されているお菓子にはミネラル、ビタミン、などの多くの栄養素が含まれています。
それは多くの企業様が食育という分野に積極的に取り組みをしているからです。
ですから、お子様の栄養補給にお菓子は最適なアイテムです。
- 甘いお菓子は脳に栄養素や血液を運ぶ働きがあります
-
脳が働くにはブドウ糖は不可欠です。1時間に5gを必要とします。ラムネのようなタブレット類は最適なお菓子です。特に受験生は必携ですね。
- 発売されたお菓子の売れ行きや動向がわかる
- 季節によってどの商品が売れているか人気なのかクエスト(発見)できる
- 太らない食べ方をいろんな記事内に散りばめているので上手な食べ方が身につく
- とにかく太ったらどうしようと思うストレスから少しでも解放される!
2023年度 売上ランキング
2023年1月度売上ランキング
No. | 商品名 |
1 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g |
2 | ブルボン アルフォート FS 189g |
3 | カルビー ビッグバッグうすしお味 |
4 | カルビー じゃがりこサラダ 57g |
5 | 亀田製菓 つまみ種 120g |
6 | 三幸 雪の宿 サラダ 20枚 |
7 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g |
8 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 19枚 |
9 | ネスレ日本 キットカットミニ 13枚 |
10 | フルタ製菓 生クリームチョコ 174g |
11 | 名糖産業 アルファベットチョコレート |
12 | ロッテ ガーナミルク 50g |
13 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g |
14 | ロッテ ラミー 3本 |
15 | 不二家 カントリーマアムチョコまみれミドルP |
16 | YBC チップスターLうすしお |
17 | 亀田製菓 ハッピーターン 108g |
18 | カルビー ビッグバッグコンソメパンチ |
19 | 不二家 ホームパイチョコだらけミドルP |
20 | カルビー かっぱえびせん 77g |
ちょっと一休み - coffee break –

それでは息抜きにお付き合いください

最近お菓子を食べすぎていないですか?ちょっとココで気になる診断に挑戦しませんか?
クイック診断
好きなお菓子でわかるかかりやすい病気
あくまでも傾向です。お遊び感覚でどうぞ
2023年 月別ランキング記事
※準備中
過去のランキングデータ
早く知りたい方はこちらのボタンからどうぞ!
お菓子売上ランキング 2022年度の月別ランキング
2022年度の月別ランキングはこちらからどうぞ!
お菓子売上ランキング 2022年度の年間 集計ランキング
商品名 | 金額 | |
1 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g | 292609 |
2 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 177158 |
3 | カルビー じゃがりこサラダ 57g | 138919 |
4 | 亀田製菓 ハッピーターン 108g | 123119 |
5 | 亀田製菓 まがりせんべい 16枚 | 119709 |
6 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 114366 |
7 | 不二家カントリーMチョコまみれミドルパック127g | 113647 |
8 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 108476 |
9 | 亀田製菓 つまみ種 120g | 102554 |
10 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 101015 |
【最新版】カテゴリ別売上ランキング

どんな商品が売れているのか分かりやすくなるようにカテゴリ別のランキングも新しく掲載しました!
カテゴリごとの売上データは、True Data様です。
直近3ヶ月のデータになります。
引用元:株式会社True Data

カテゴリの➕を押すと開くよ!
キャンディ・キャラメル
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | 龍角散ののどすっきり飴 100g | 龍角散 |
2位 | チュッパチャプス ザベストオブフレーバー | クラシエフーズ |
3位 | カンロ 金のミルクキャンディ 80g | カンロ |
4位 | 不二家 アンパンマングミ ぶどう 6粒 | 不二家 |
5位 | バンダイ すみっコぐらし つりグミ 14g | バンダイ |
6位 | ノンシュガー スーパーメントールのど飴 80g | カンロ |
7位 | VC-3000 のど飴 90g | ノーベル製菓 |
8位 | 龍角散ののどすっきり飴 カシス&ブルーベリー 75g | 龍角散 |
9位 | バンダイ 魚ギョっと釣りグミ 14g | バンダイ |
10位 | フェットチーネグミ イタリアングレープ味 50g | ブルボン |
チョコレート
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | アルフォート ファミリーサイズ 189g | ブルボン |
2位 | ガーナミルク 50g | ロッテ |
3位 | ラミー 3本 | ロッテ |
4位 | キットカット ミニ 13枚 | ネスレ日本 |
5位 | トッポ 2袋 | ロッテ |
6位 | アーモンドチョコレート 88g | 明治 |
7位 | ポッキー 極細 2袋 | 江崎グリコ |
8位 | バッカス 10粒 | ロッテ |
9位 | パイの実 シェアパック 124g | ロッテ |
10位 | ミルクチョコレート 50g | 明治 |
ガム
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | キシリトールガム ライムミント ファミリーボトル | ロッテ |
2位 | キシリトールガム ライムミント 14粒 | ロッテ |
3位 | ロッテ ドラえもん フーセンガム 5枚 | ロッテ |
4位 | キシリトールガム フレッシュミント ファミリーボトル 143g | ロッテ |
5位 | ロッテ グリーンガム 9枚 | ロッテ |
6位 | クロレッツXP オリジナルミント ボトル 140g | モンデリーズ・ジャパン |
7位 | クロレッツXP オリジナルミント 14粒 | モンデリーズ・ジャパン |
8位 | キシリトールガム 7種アソートボトル 143g | ロッテ |
9位 | ふーせんの実 ブルーベリー 35g | ロッテ |
10位 | キシリトールガム フレッシュミント 14粒 | ロッテ |
ビスケット・クッキー
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | カントリーマアム バニラ&ココア 19枚 | 不二家 |
2位 | 森永製菓 チョコチップクッキー 2枚×6 | 森永製菓 |
3位 | 森永製菓 ムーンライト 14枚 | 森永製菓 |
4位 | ココナッツサブレ 16枚 | 日清シスコ |
5位 | ルマンド 12本 | ブルボン |
6位 | ホームパイ チョコだらけ ミドルパック 121g | 不二家 |
7位 | 森永製菓 ホワイトチョコチップクッキー 12枚 | 森永製菓 |
8位 | リッツ クラッカー S 128g | モンデリーズ・ジャパン |
9位 | 森永製菓 ブラックムーン 14枚 | 森永製菓 |
10位 | ココナッツサブレ トリプルナッツ 16枚 | 日清シスコ |
米菓
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | 亀田の柿の種 190g | 亀田製菓 |
2位 | 亀田製菓 つまみ種 120g | 亀田製菓 |
3位 | ハッピーターン 108g | 亀田製菓 |
4位 | 雪の宿 サラダ 20枚 | 三幸製菓 |
5位 | 丸大豆せんべい 10枚 | 三幸製菓 |
6位 | 亀田製菓 まがりせんべい 16枚 | 亀田製菓 |
7位 | ばかうけ ごま揚 袋 16枚 | 栗山米菓 |
8位 | 瀬戸の汐揚 88g | 栗山米菓 |
9位 | 岩塚製菓 田舎のおかき 9本 | 岩塚製菓 |
10位 | 歌舞伎揚 11枚 | 天乃屋 |
スナック菓子
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | じゃがりこ サラダ 57g | カルビー |
2位 | カルビー ポテトチップス うすしお味 60g | カルビー |
3位 | 湖池屋 ポテトチップス のり塩 60g | 湖池屋 |
4位 | カルビー ポテトチップス コンソメパンチ 60g | カルビー |
5位 | かっぱえびせん 77g | カルビー |
6位 | カルビー ポテトチップス のりしお 60g | カルビー |
7位 | マイクポップコーン バターしょうゆ味 50g | ジャパンフリトレー |
8位 | カルビー ポテトチップス ビッグバッグ うすしお味 152g | カルビー |
9位 | うまい棒 コーンポタージュ 1本 | やおきん |
10位 | ポテコ うましお味 73g | 東ハト |
豆菓子
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | でん六 ポリッピー スパイス 72g | でん六 |
2位 | 春日井製菓 グリーン豆 85g | 春日井製菓 |
3位 | 春日井 いかピーナ 85g | 春日井製菓 |
4位 | でん六 Eサイズ ポリッピー スパイス 55g | でん六 |
5位 | でん六 ポリッピー塩味 72g | でん六 |
6位 | でん六 Eサイズ 海味鮮 46g | でん六 |
7位 | でん六 Eサイズ ポリッピー 塩味 55g | でん六 |
8位 | でん六 ポリッピー アソート 180g | でん六 |
9位 | 春日井製菓 えびピーナ 85g | 春日井製菓 |
10位 | でん六 でん六豆 105g | でん六 |
玩具菓子
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | チョコエッグ すみっコぐらし2 20g | フルタ製菓 |
2位 | バンダイ キャラパキ発掘恐竜 1個 | バンダイ |
3位 | チョコエッグ 僕のヒーローアカデミア 20g | フルタ製菓 |
4位 | バンダイ サンリオキャラクターズ キャラパキ 1個 | バンダイ |
5位 | タカラトミー ポケモンカードゲームグミ ソード&シールド パラダイムトリガー 8g | タカラトミー |
6位 | バンダイ にふぉるめーしょん 鬼滅の刃 シールウエハース 其ノ八 1枚 | バンダイ |
7位 | バンダイ SPY×FAMILY ウエハース 1枚 | バンダイ |
8位 | バンダイ キャラパキ ポケモン発掘チョコ 1個 | バンダイ |
9位 | やおきん トイズエッグ 1個 | やおきん |
10位 | バンダイ ちいかわ コレクションカードグミ2 10g | バンダイ |
生菓子
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | ヤマザキ 串団子 たれ 3本 | 山崎製パン |
2位 | ヤマザキ 豆大福 1個 | 山崎製パン |
3位 | ヤマザキ まるごとバナナ 1個 | 山崎製パン |
4位 | 小さな洋菓子店 牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー 1個 | モンテール |
5位 | モンテール 牛乳と卵のエクレア 1個 | モンテール |
6位 | ヤマザキ 三色団子 3本 | 山崎製パン |
7位 | ヤマザキ 草大福 1個 | 山崎製パン |
8位 | モンテール ふんわりどら焼 あずき 1個 | モンテール |
9位 | ヤマザキ 苺のショートケーキ 2個 | 山崎製パン |
10位 | アンデイコ 北海道ホイップ&カスタードシュークリーム 1個 | 栄屋乳業 |
半生菓子
半生菓子 | ||
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | ヤマザキ アップルパイ 1個 | 山崎製パン |
2位 | ヤマザキ 北海道チーズ蒸しケーキ 1個 | 山崎製パン |
3位 | ヤマザキ ケーキドーナツ 4個 | 山崎製パン |
4位 | ヤマザキ イチゴスペシャル 1個 | 山崎製パン |
5位 | ヤマザキ 5つに切ったロールケーキ バニラ 5枚 | 山崎製パン |
6位 | チョコパイ パーティーパック 9個 | ロッテ |
7位 | 森永製菓 ガトーショコラ 6個 | 森永製菓 |
8位 | ヤマザキ ダブルロール 1個 | 山崎製パン |
9位 | 木村屋総本店 ジャンボむしケーキ プレーン 1個 | 木村屋総本店 |
10位 | ローゼン マネケン プレーンワッフル 1個 | ローゼン |
焼き菓子・油菓子
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | 金崎製菓 京瓦かりんとう 黒 115g | その他 |
2位 | 金崎製菓 京瓦かりんとう みるく 110g | その他 |
3位 | プチ えび 鬼滅の刃パッケージ 38g | ブルボン |
4位 | かしわ堂 カルシウムせん 24枚 | かしわ堂 |
5位 | 横山食品 ベストチョイス 芋けんぴ 86g | 横山食品 |
6位 | 夏目製菓 黒かりんとう 122g | その他 |
7位 | ポンスケ のり味 85g | ぼんち |
8位 | 山脇製菓 くらし広場 黒かりんとう 110g | その他 |
9位 | 村田製菓 芋かりんとう 90g | その他 |
10位 | ぼんち おかしの広場 綱揚げ 90g | ぼんち |
菓子セット
菓子セット | ||
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | 明治 ミニアソート 63g | 明治 |
2位 | でん六 ウルトラミニアソート 5 200g | でん六 |
3位 | 菓道 お好みセット 5個 | 菓道 |
4位 | ブルボン 洋菓子アソート 177g | ブルボン |
5位 | モロゾフ ハッピーパーティー MO-0043 | その他 |
6位 | 天恵製菓 ともだちのわ 250g | 天恵製菓 |
7位 | 菓道 スナック詰合せK 5個 | 菓道 |
8位 | 不二家 アンパンマンおたのしみ袋 2023 1袋 | 不二家 |
9位 | アッシュ クリスマスわたがし | アッシュ |
10位 | 六花亭 六花セレクト 6個 | その他 |
その他菓子
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | エイワ ハローキティ チョコマシュマロ 30個 | エイワ |
2位 | ねるねるねるね ブドウ味 23.5g | クラシエフーズ |
3位 | 坂製菓 こんにゃくゼリー 約50入 | 坂製菓 |
4位 | エイワ ホワイトマシュマロ 110g | エイワ |
5位 | やおきん ふ菓子 | やおきん |
6位 | 太田屋製菓 新おさんぽわたがし 1個 | その他 |
7位 | ねるねるねるね ソーダ味 25.5g | クラシエフーズ |
8位 | カンロ マロッシュ グレープソーダ味 50g | カンロ |
9位 | 第一製菓 飛騨娘 100g | その他 |
10位 | カンロ マロッシュ ヨーグルトソーダ味 50g | カンロ |

今の時代、食生活で健康的かつスマートな体型を維持することが科学的にも立証されており、スマートライフを手に入れることが出来ます。


最後まで読んで頂き誠にありがとうございます。
また、別の記事でお会いできれば幸いです。
もし面白かった!ためになった!とお感じになられましたらハートマークをクリックして頂ければ励みとなります。