今日本で一番売れてるお菓子ってなんだろう。人気があって何かオススメのお菓子ってないのかな?
こんな質問やお悩みにお答えします。それでは最新の人気のお菓子をご紹介。

こんにちは😀栗オネくん(@kurionekun461)です。
たくさんのブログがある中、当ブログへ今日もお越くださり誠にありがとうございます💙

栗オネくん😊については、以下の通りです
おいしいお菓子を買って食べている方々の顔を想像し責任を持って記事にしていきます。是非、記事の最後までおつき合いください。

この記事を読めばもう、どのくらいお菓子を食べていいか?という葛藤で迷うことはありません!
また、このブログにおきましては各メーカー様のご協力により深堀りをしていくことが出来ますことをこの場をお借りし御礼申し上げます。以下メーカー様の敬称は略させて頂きます。
お菓子の重要な役割
お菓子の重要な役割について
- お子様は、野菜が苦手で食べられないという方多いのではないでしょうか。
-
小さなお子様には好き嫌いがつきものです。
- お菓子にはいろんな栄養素が含まれています
-
今、販売されているお菓子にはミネラル、ビタミン、などの多くの栄養素が含まれています。
それは多くの企業様が食育という分野に積極的に取り組みをしているからです。
ですから、お子様の栄養補給にお菓子は最適なアイテムです。
- 甘いお菓子は脳に栄養素や血液を運ぶ働きがあります
-
脳が働くにはブドウ糖は不可欠です。1時間に5gを必要とします。ラムネのようなタブレット類は最適なお菓子です。特に受験生は必携ですね。
- 発売されたお菓子の売れ行きや動向がわかる
- 季節によってどの商品が売れているか人気なのかクエスト(発見)できる
- 太らない食べ方をいろんな記事内に散りばめているので上手な食べ方が身につく
- とにかく太ったらどうしようと思うストレスから少しでも解放される!
早く知りたい方はこちらのボタンからどうぞ!
お菓子売上ランキング 2022年度の月別ランキング
2022年度の月別ランキングはこちらからどうぞ!
お菓子売上ランキング 2022年度の集計ランキング
順位 | 商品名 | 金額 |
1 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g | 259309 |
2 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 160916 |
3 | カルビー じゃがりこサラダ 57g | 138919 |
4 | 亀田製菓 まがりせんべい 16枚 | 119709 |
5 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 114366 |
6 | 不二家カントリーMチョコまみれミドルパック127g | 113647 |
7 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 108476 |
8 | 亀田製菓 ハッピーターン 108g | 108270 |
9 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 101015 |
10 | カルビー ビッグバッグうすしお味 | 93628 |
11 | ネスレ日本 キットカットミニ 14枚 | 93143 |
12 | 亀田製菓 つまみ種 120g | 80966 |
13 | ロッテ ガーナミルク 50g | 75019 |
14 | 森永製菓 ムーンライト 14枚 | 74732 |
15 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 74177 |
16 | ロッテ ラミー 3本 | 72782 |
17 | 岩塚製菓 岩塚の黒豆せんべい 10枚 | 70615 |
18 | 亀田製菓 ぽたぽた焼 20枚 | 66344 |
19 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 59684 |
20 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 19枚 | 59157 |
【最新版】カテゴリ別売上ランキング

どんな商品が売れているのか分かりやすくなるようにカテゴリ別のランキングも新しく掲載しました!
カテゴリごとの売上データは、True Data様です。
直近3ヶ月のデータになります。
引用元:株式会社True Data

カテゴリの➕を押すと開くよ!
キャンディ・キャラメル
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | 龍角散ののどすっきり飴 100g | 龍角散 |
2位 | チュッパチャプス ザベストオブフレーバー | クラシエフーズ |
3位 | 不二家 アンパンマングミ ぶどう 6粒 | 不二家 |
4位 | カンロ 金のミルクキャンディ 80g | カンロ |
5位 | バンダイ 魚ギョっと釣りグミ 14g | バンダイ |
6位 | 果汁グミ ぶどう 51g | 明治 |
7位 | フェットチーネグミ イタリアングレープ味 50g | ブルボン |
8位 | VC-3000 のど飴 90g | ノーベル製菓 |
9位 | ハイチュウ アソート 86g | 森永製菓 |
10位 | 森永製菓 大粒ラムネ 41g | 森永製菓 |
チョコレート
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | アルフォート ファミリーサイズ 189g | ブルボン |
2位 | トッポ 2袋 | ロッテ |
3位 | ガーナミルク 50g | ロッテ |
4位 | たけのこの里 70g | 明治 |
5位 | ラミー 3本 | ロッテ |
6位 | ポッキー 極細 2袋 | 江崎グリコ |
7位 | キットカット ミニ 13枚 | ネスレ日本 |
8位 | パイの実 シェアパック 124g | ロッテ |
9位 | きのこの山 74g | 明治 |
10位 | コアラのマーチ チョコ 48g | ロッテ |
ガム
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | キシリトールガム ライムミント ファミリーボトル | ロッテ |
2位 | キシリトールガム ライムミント 14粒 | ロッテ |
3位 | ロッテ ドラえもん フーセンガム 5枚 | ロッテ |
4位 | キシリトールガム フレッシュミント ファミリーボトル 143g | ロッテ |
5位 | ロッテ グリーンガム 9枚 | ロッテ |
6位 | クロレッツXP オリジナルミント 14粒 | モンデリーズ・ジャパン |
7位 | キシリトールガム 7種アソートボトル 143g | ロッテ |
8位 | クロレッツXP オリジナルミント ボトル 140g | モンデリーズ・ジャパン |
9位 | キシリトールガム フレッシュミント 14粒 | ロッテ |
10位 | ブラックブラックガム 9枚 | ロッテ |
ビスケット・クッキー
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | リッツ クラッカー S 128g | モンデリーズ・ジャパン |
2位 | カントリーマアム バニラ&ココア 19枚 | 不二家 |
3位 | 森永製菓 ムーンライト 14枚 | 森永製菓 |
4位 | 森永製菓 チョコチップクッキー 2枚×6 | 森永製菓 |
5位 | オレオ バニラクリーム 12枚 | モンデリーズ・ジャパン |
6位 | ココナッツサブレ 16枚 | 日清シスコ |
7位 | プリッツ 旨サラダ 69g | 江崎グリコ |
8位 | ホームパイ チョコだらけ ミドルパック 121g | 不二家 |
9位 | 森永製菓 チョイス 14枚 | 森永製菓 |
10位 | 森永製菓 ホワイトチョコチップクッキー 12枚 | 森永製菓 |
米菓
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | 亀田の柿の種 190g | 亀田製菓 |
2位 | 亀田製菓 まがりせんべい 16枚 | 亀田製菓 |
3位 | 亀田製菓 つまみ種 120g | 亀田製菓 |
4位 | ハッピーターン 108g | 亀田製菓 |
5位 | ぱりんこ 30枚 | 三幸製菓 |
6位 | ぽたぽた焼 20枚 | 亀田製菓 |
7位 | ばかうけ ごま揚 袋 16枚 | 栗山米菓 |
8位 | 瀬戸の汐揚 88g | 栗山米菓 |
9位 | 三幸製菓 チーズアーモンド 16枚 | 三幸製菓 |
10位 | 手塩屋 だし塩味 9枚 | 亀田製菓 |
スナック菓子
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | じゃがりこ サラダ 57g | カルビー |
2位 | カルビー ポテトチップス うすしお味 60g | カルビー |
3位 | かっぱえびせん 77g | カルビー |
4位 | 湖池屋 ポテトチップス のり塩 60g | 湖池屋 |
5位 | カルビー ポテトチップス コンソメパンチ 60g | カルビー |
6位 | うまい棒 コーンポタージュ 1本 | やおきん |
7位 | カルビー ポテトチップス のりしお 60g | カルビー |
8位 | サッポロポテト つぶつぶベジタブル 72g | カルビー |
9位 | マイクポップコーン バターしょうゆ味 50g | ジャパンフリトレー |
10位 | チップスター S うすしお 50g | ヤマザキビスケット |
豆菓子
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | でん六 Eサイズ ポリッピー スパイス 55g | でん六 |
2位 | でん六 ポリッピー スパイス 72g | でん六 |
3位 | 春日井 いかピーナ 85g | 春日井製菓 |
4位 | でん六 Eサイズ ポリッピー 塩味 55g | でん六 |
5位 | でん六 Eサイズ 海味鮮 46g | でん六 |
6位 | でん六 ポリッピー アソート 180g | でん六 |
7位 | 春日井製菓 グリーン豆 89g | 春日井製菓 |
8位 | 春日井製菓 グリーン豆 85g | 春日井製菓 |
9位 | なとり 黒まめおやつ 25g | なとり |
10位 | お買物専科いか豆 85g | その他 |
玩具菓子
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | バンダイ サンリオキャラクターズ キャラパキ 1個 | バンダイ |
2位 | チョコエッグ すみっコぐらし2 20g | フルタ製菓 |
3位 | バンダイ キャラパキ発掘恐竜 1個 | バンダイ |
4位 | チョコエッグ ピーナッツ 20g | フルタ製菓 |
5位 | バンダイ キャラパキ ポケモン発掘チョコ 1個 | バンダイ |
6位 | セボンスター 10g | カバヤ食品 |
7位 | チョコエッグ クレヨンしんちゃん ムービーセレクション2 20g | フルタ製菓 |
8位 | バンダイ にふぉるめーしょん ワンピース 大海賊シールウエハース LOG.3 1枚 | バンダイ |
9位 | チョコエッグ キッズ最強王図鑑5 VSドラゴン 20g | フルタ製菓 |
10位 | バンダイ SPY×FAMILY ウエハース 1枚 | バンダイ |
生菓子
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | ヤマザキ 串団子 たれ 3本 | 山崎製パン |
2位 | ヤマザキ 豆大福 1個 | 山崎製パン |
3位 | ヤマザキ 三色団子 3本 | 山崎製パン |
4位 | ヤマザキ 草大福 1個 | 山崎製パン |
5位 | ヤマザキ まるごとバナナ 1個 | 山崎製パン |
6位 | アンデイコ 北海道ホイップ&カスタードシュークリーム 1個 | 栄屋乳業 |
7位 | モンテール ふんわりどら焼 あずき 1個 | モンテール |
8位 | ヤマザキ 串団子 つぶあん 3本 | 山崎製パン |
9位 | 小さな洋菓子店 牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー 1個 | モンテール |
10位 | ヤマザキ PREMIUM SWEETS 北海道産牛乳のカスタード&ホイップシュー 1個 | 山崎製パン |
半生菓子
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | ヤマザキ 北海道チーズ蒸しケーキ 1個 | 山崎製パン |
2位 | ヤマザキ アップルパイ 1個 | 山崎製パン |
3位 | ヤマザキ ケーキドーナツ 4個 | 山崎製パン |
4位 | ヤマザキ イチゴスペシャル 1個 | 山崎製パン |
5位 | ヤマザキ 5つに切ったロールケーキ バニラ 5枚 | 山崎製パン |
6位 | ヤマザキ ダブルロール 1個 | 山崎製パン |
7位 | エースベーカリー 厚切りバウムクーヘン 9個 | エースベーカリー |
8位 | ヤマザキ 5つに切ったロールケーキ コーヒー 5枚 | 山崎製パン |
9位 | 木村屋総本店 ジャンボむしケーキ プレーン 1個 | 木村屋総本店 |
10位 | 森永製菓 ガトーショコラ 6個 | 森永製菓 |
焼き菓子・油菓子
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | 金崎製菓 京瓦かりんとう 黒 115g | その他 |
2位 | 金崎製菓 京瓦かりんとう みるく 110g | その他 |
3位 | プチ えび 鬼滅の刃パッケージ 38g | ブルボン |
4位 | 三河屋製菓 えびみりん焼 7枚 | 三河屋製菓 |
5位 | 横山食品 ベストチョイス 芋けんぴ 86g | 横山食品 |
6位 | 夏目製菓 黒かりんとう 122g | その他 |
7位 | かしわ堂 カルシウムせん 24枚 | かしわ堂 |
8位 | 大阪前田製菓 ミニボーロ 5連 90g | 大阪前田製菓 |
9位 | 村田製菓 芋かりんとう 90g | その他 |
10位 | ぼんち おかしの広場 綱揚げ 90g | ぼんち |
菓子セット
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | 明治 ミニアソート 63g | 明治 |
2位 | でん六 ウルトラミニアソート 5 200g | でん六 |
3位 | 天恵製菓 ともだちのわ 250g | 天恵製菓 |
4位 | 菓道 お好みセット 5個 | 菓道 |
5位 | 六花亭 六花セレクト 6個 | その他 |
6位 | ブルボン 洋菓子アソート 177g | ブルボン |
7位 | 中村屋 花の色よせ 5個 | 中村屋 |
8位 | アッシュ クリスマスわたがし | アッシュ |
9位 | 菓道 スナック詰合せ 5袋 | 菓道 |
10位 | ブルボン オリジナルミックス ファミリーサイズ 17袋 | ブルボン |
その他菓子
順位 | 商品 | メーカ名 |
1位 | エイワ ハローキティ チョコマシュマロ 30個 | エイワ |
2位 | ねるねるねるね ブドウ味 23.5g | クラシエフーズ |
3位 | 坂製菓 こんにゃくゼリー 約50入 | 坂製菓 |
4位 | やおきん ふ菓子 | やおきん |
5位 | エイワ ホワイトマシュマロ 110g | エイワ |
6位 | 太田屋製菓 新おさんぽわたがし 1個 | その他 |
7位 | ねるねるねるね ソーダ味 25.5g | クラシエフーズ |
8位 | カンロ マロッシュ ヨーグルトソーダ味 50g | カンロ |
9位 | カンロ マロッシュ グレープソーダ味 50g | カンロ |
10位 | クラシエフーズ カラフルピース おえかきグミランド 27g | クラシエフーズ |

今の時代、食生活で健康的かつスマートな体型を維持することが科学的にも立証されており、スマートライフを手に入れることが出来ます。

お菓子売上ランキング 2021年度 年間NO.1 発表
- 毎月のデータを見ると売れ筋がわかり季節ごとの商材の動きも見えてきます。
- 詳しいデータは各月のリンクよりお入りください。
- カテゴリごとのデータも網羅していますので好きなお菓子のランキングをより詳しく把握できます!
【最新版】お菓子の売上ランキング 2021年1月~12月末までのデータ集計
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたりの数値です。POSレジでスキャンしたデータです。実データですので売上の性格さの観点からも最も正確なデータでしょう。
引用元:株式会社マーチャンダイジング・オン様

2021度年間集計売上げランキング
順位 | 商品名 | 合計 / 金額 |
1 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 216926 |
2 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 211698 |
3 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 198364 |
4 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 182574 |
5 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 172840 |
6 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 163476 |
7 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 157322 |
8 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 150755 |
9 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 140378 |
10 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 132984 |

2位の亀田の柿の種はリニューアルしたため一位から、とうとう6位まで陥落したことになります。
ただし、リニューアルした亀田の柿の種は今月も第一位に返り咲いています。
じゃがりこが2021年度の売上ランキングNO.1が確定致しました!
【最新版】お菓子売上ランキング 2021年度 年間売上集計グラフ
個人的な推しメーカーの三幸製菓が米菓でふたつもランクインしました。
売上データは翌月中旬以降に発表されます。目安としては下旬くらいに毎月更新します。<2021/11/17 更新済>

【2021年度】お菓子の売上ランキング 各月ごとのデータを掲載


2021年12月 ランキング
No. | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g | 30,274 |
2 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 22,998 |
3 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 20,942 |
4 | カルビー ビッグバッグうすしお味 170g | 20,729 |
5 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 20,391 |
6 | ネスレ日本 キットカットミニ 14枚 | 20,367 |
7 | ロッテ ラミー 3本 | 17,583 |
8 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 17,341 |
9 | 不二家カントリーMチョコまみれミドルパック127g | 16,830 |
10 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 15,442 |
11 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 14,691 |
12 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 14,591 |
13 | 明治 きのこたけのこ 袋 12袋 | 13,447 |
14 | ナビスコ チップスターLうすしお 115g | 13,262 |
15 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 12,635 |
16 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 12,447 |
17 | カルビー ビッグバッグコンソメパンチ 170g | 12,143 |
18 | 明治 ベストスリー 袋 184g | 11,425 |
19 | 亀田製菓 ハッピーターン 108g | 11,411 |
20 | 森永製菓 ムーンライト 14枚 | 11,327 |
2021年11月 ランキング
順位 | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | ロッテ ラミー 3本 | 22,645 |
2 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g | 22,364 |
3 | 亀田製菓 柿の種ミルクチョコホワイトチョコ 73g | 16,394 |
4 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 15,967 |
5 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 15,750 |
6 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 15,731 |
7 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 14,991 |
8 | フルタ製菓 チョコエッグすみっコぐらし 20g | 14,937 |
9 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 13,988 |
10 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 13,506 |
11 | ネスレ日本 キットカットミニ 14枚 | 13,403 |
12 | 不二家カントリーMチョコまみれミドルパック127g | 13,033 |
13 | ロッテ バッカス 10粒 | 12,946 |
14 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 11,927 |
15 | グリコ ポッキー 極細 2袋 | 11,720 |
16 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 11,555 |
17 | 亀田製菓 ハッピーターン 108g | 11,233 |
18 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 10,905 |
19 | 明治 きのこたけのこ 袋 12袋 | 10,430 |
20 | ナビスコ チップスターSうすしお 50g | 9,866 |
2021年10月 ランキング
No. | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | ロッテ ラミー 3本 | 24,307 |
2 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g | 21,174 |
3 | ロッテ キシリトールガムBTSスマイルB 143g | 17,254 |
4 | 不二家カントリーMチョコまみれミドルパック127g | 17,012 |
5 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 16,586 |
6 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 16,477 |
7 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 15,651 |
8 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 15,227 |
9 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 13,990 |
10 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 13,507 |
11 | ロッテ バッカス 10粒 | 13,238 |
12 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 13,059 |
13 | ネスレ日本 キットカットミニ 14枚 | 12,260 |
14 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 11,830 |
15 | ロッテ 鬼滅の刃マンチョコ2 1枚 | 11,788 |
16 | ナビスコ チップスターLうすしお 115g | 10,969 |
17 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 10,954 |
18 | 明治 きのこたけのこ 袋 12袋 | 9,895 |
19 | 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 | 9,497 |
20 | 三幸 チーズアーモンド 16枚 | 9,420 |
2021年9月 ランキング
No. | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g | 20,085 |
2 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 17,097 |
3 | フルタ製菓 チョコEクレしんMセレクション 20g | 15,675 |
4 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 15,442 |
5 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 14,735 |
6 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 13,309 |
7 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 12,459 |
8 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 12,016 |
9 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 10,278 |
10 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 9,657 |
11 | 不二家カントリーMチョコまみれミドルパック127g | 9,656 |
12 | 明治 きのこたけのこ 袋 12袋 | 9,626 |
13 | 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 | 9,520 |
14 | カルビー かっぱえびせん 85g | 9,477 |
15 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 9,469 |
16 | 明治 アーモンドチョコレート 88g | 9,228 |
17 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g | 9,122 |
18 | 森永製菓 ムーンライト 14枚 | 8,979 |
19 | 亀田製菓 ハッピーターン 108g | 8,891 |
20 | ロッテ ガーナミルク 50g | 8,886 |
2021年8月 ランキング
No. | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 20,227 |
2 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g | 20,085 |
3 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 17,660 |
4 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 16,619 |
5 | カルビー ビッグバッグうすしお味 170g | 13,275 |
6 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 12,956 |
7 | ブルボン ルマンド 12本 | 11,577 |
8 | ナビスコ チップスターSうすしお 50g | 11,222 |
9 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 11,094 |
10 | 明治 きのこたけのこ 袋 12袋 | 10,698 |
11 | ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 | 10,475 |
12 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 10,356 |
13 | カルビー かっぱえびせん 85g | 10,092 |
14 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g | 10,092 |
15 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 9,953 |
16 | 天乃屋 歌舞伎揚 袋 11枚 | 9,861 |
17 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 9,739 |
18 | 森永製菓 ムーンライト 14枚 | 9,666 |
19 | 三幸 チーズアーモンド 16枚 | 9,408 |
20 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 9,401 |
2021年7月 ランキング
No | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 18,261 |
2 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 15,982 |
3 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 13,770 |
4 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g | 12,025 |
5 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 11,684 |
6 | ナビスコ チップスターLうすしお 115g | 11,599 |
7 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 11,482 |
8 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 11,271 |
9 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 11,005 |
10 | ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 | 10,382 |
11 | カルビー ビッグバッグうすしお味 170g | 10,052 |
12 | カルビー 堅あげポテトうすしお味 65g | 9,895 |
13 | カバヤ 塩分チャージタブレッツ 90g | 9,820 |
14 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 9,207 |
15 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 9,205 |
16 | ナビスコ チップスターSうすしお 50g | 8,978 |
17 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 8,676 |
18 | 春華堂 うなぎパイミニ 8本 | 8,304 |
19 | カルビー かっぱえびせん 85g | 8,258 |
20 | 三幸 チーズアーモンド 16枚 | 8,257 |
2021年6月 ランキング
No. | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 20,594 |
2 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 16,850 |
3 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 16,034 |
4 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 14,613 |
5 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 14,514 |
6 | ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 | 13,737 |
7 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 13,677 |
8 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 11,136 |
9 | 亀田製菓 つまみ種 130g | 10,883 |
10 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 10,609 |
11 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 10,506 |
12 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 10,006 |
13 | 森永製菓 ムーンライト 14枚 | 9,802 |
14 | 三幸 チーズアーモンド 16枚 | 9,592 |
15 | 亀田製菓 ハッピーターン 108g | 9,193 |
16 | 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 | 9,153 |
17 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g | 8,829 |
18 | カルビー ポテトチップスのりしお 60g | 8,818 |
19 | ナビスコ チップスターSうすしお 50g | 8,801 |
20 | 亀田製菓 亀田の柿の種わさび 6袋 182g | 8,796 |
2021年5月 ランキング
No. | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 25,408 |
2 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 20,749 |
3 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 19,555 |
4 | ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 | 17,773 |
5 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 17,036 |
6 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 16,901 |
7 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 14,421 |
8 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 14,356 |
9 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 13,697 |
10 | 亀田製菓 つまみ種 130g | 13,069 |
11 | カルビー かっぱえびせん 85g | 12,925 |
12 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 12,908 |
13 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 12,556 |
14 | グリコ 神戸Rショコラ 濃厚ミルクチョコ 185g | 11,952 |
15 | ロッテ ガーナミルク 50g | 11,728 |
16 | ナビスコ チップスターSうすしお 50g | 11,540 |
17 | 森永製菓 ムーンライト 14枚 | 11,344 |
18 | 不二家カントリーMチョコまみれミドルパック127g | 11,339 |
19 | ナビスコ チップスターLうすしお 115g | 11,104 |
20 | 亀田製菓 ハッピーターン 108g | 11,014 |
2021年4月 ランキング
No. | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 27,086 |
2 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 20,121 |
3 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 19,209 |
4 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 18,639 |
5 | ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 | 18,286 |
6 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 15,689 |
7 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 15,195 |
8 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 15,063 |
9 | ナビスコ チップスターLうすしお 115g | 13,930 |
10 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 13,787 |
11 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 13,710 |
12 | 亀田製菓 つまみ種 130g | 13,222 |
13 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 13,181 |
14 | ロッテ ガーナミルク 50g | 11,731 |
15 | カルビー かっぱえびせん 85g | 11,455 |
16 | 亀田製菓 亀田の柿の種わさび 6袋 182g | 11,225 |
17 | ロッテ パイの実 シェアパック 133g | 11,045 |
18 | ネスレ日本 キットカットミニオトナの甘さ 14枚 | 10,917 |
19 | 森永製菓 ムーンライト 14枚 | 10,717 |
20 | ナビスコ チップスターSうすしお 50g | 10,683 |
2021年3月 ランキング
No. | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 28694 |
2 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 19775 |
3 | ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 | 19440 |
4 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 19048 |
5 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 18572 |
6 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 16326 |
7 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 15314 |
8 | ブルボン ルマンド 12本 | 14833 |
9 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 14779 |
10 | 亀田製菓 つまみ種 130g | 14295 |
11 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 13934 |
12 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 13890 |
13 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 13489 |
14 | 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 | 12848 |
15 | カルビー かっぱえびせん 85g | 12135 |
16 | 明治 ベストスリー 袋 184g | 11664 |
17 | グリコ 神戸Rショコラ 濃厚ミルクチョコ 185g | 11607 |
18 | 亀田製菓 ハッピーターン 108g | 11389 |
19 | 亀田製菓 亀田の柿の種わさび 6袋 182g | 11384 |
20 | ロッテ ガーナミルク 50g | 11363 |
2021年2月 ランキング
No. | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | ロッテ ガーナミルク 50g | 30,218 |
2 | 明治 ミルクチョコレート 50g | 26,388 |
3 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 23,870 |
4 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 18,115 |
5 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 17,362 |
6 | ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 | 16,976 |
7 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 16,328 |
