今日本で一番売れてるお菓子ってなんだろう。人気があって何かオススメのお菓子ってないのかな?
こんな質問やお悩みにお答えします。それでは最新の人気のお菓子をご紹介。

こんにちは😀栗オネくん(@kurionekun461)です。
たくさんのブログがある中、当ブログへ今日もお越くださり誠にありがとうございます💙

栗オネくん😊については、以下の通りです
おいしいお菓子を買って食べている方々の顔を想像し責任を持って記事にしていきます。是非、記事の最後までおつき合いください。

この記事を読めばもう、どのくらいお菓子を食べていいか?という葛藤で迷うことはありません!
また、このブログにおきましては各メーカー様のご協力により深堀りをしていくことが出来ますことをこの場をお借りし御礼申し上げます。以下メーカー様の敬称は略させて頂きます。
お菓子の重要な役割
お菓子の重要な役割について
- お子様は、野菜が苦手で食べられないという方多いのではないでしょうか。
-
小さなお子様には好き嫌いがつきものです。
- お菓子にはいろんな栄養素が含まれています
-
今、販売されているお菓子にはミネラル、ビタミン、などの多くの栄養素が含まれています。
それは多くの企業様が食育という分野に積極的に取り組みをしているからです。
ですから、お子様の栄養補給にお菓子は最適なアイテムです。
- 甘いお菓子は脳に栄養素や血液を運ぶ働きがあります
-
脳が働くにはブドウ糖は不可欠です。1時間に5gを必要とします。ラムネのようなタブレット類は最適なお菓子です。特に受験生は必携ですね。
- 発売されたお菓子の売れ行きや動向がわかる
- 季節によってどの商品が売れているか人気なのかクエスト(発見)できる
- 太らない食べ方をいろんな記事内に散りばめているので上手な食べ方が身につく
- とにかく太ったらどうしようと思うストレスから少しでも解放される!
お菓子売上ランキング 2021年度 年間NO.1 発表
- 毎月のデータを見ると売れ筋がわかり季節ごとの商材の動きも見えてきます。
- 詳しいデータは各月のリンクよりお入りください。
- カテゴリごとのデータも網羅していますので好きなお菓子のランキングをより詳しく把握できます!
【最新版】お菓子の売上ランキング 2021年1月~12月末までのデータ集計
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたりの数値です。POSレジでスキャンしたデータです。実データですので売上の性格さの観点からも最も正確なデータでしょう。
引用元:株式会社マーチャンダイジング・オン様

2021度年間集計売上げランキング
順位 | 商品名 | 合計 / 金額 |
1 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 216926 |
2 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 211698 |
3 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 198364 |
4 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 182574 |
5 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 172840 |
6 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 163476 |
7 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 157322 |
8 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 150755 |
9 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 140378 |
10 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 132984 |

2位の亀田の柿の種はリニューアルしたため一位から、とうとう6位まで陥落したことになります。
ただし、リニューアルした亀田の柿の種は今月も第一位に返り咲いています。
じゃがりこが2021年度の売上ランキングNO.1が確定致しました!
【最新版】お菓子売上ランキング 2021年度 年間売上集計グラフ
個人的な推しメーカーの三幸製菓が米菓でふたつもランクインしました。
売上データは翌月中旬以降に発表されます。目安としては下旬くらいに毎月更新します。<2021/11/17 更新済>

【2021年度】お菓子の売上ランキング 各月ごとのデータを掲載


2021年12月 ランキング
No. | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g | 30,274 |
2 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 22,998 |
3 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 20,942 |
4 | カルビー ビッグバッグうすしお味 170g | 20,729 |
5 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 20,391 |
6 | ネスレ日本 キットカットミニ 14枚 | 20,367 |
7 | ロッテ ラミー 3本 | 17,583 |
8 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 17,341 |
9 | 不二家カントリーMチョコまみれミドルパック127g | 16,830 |
10 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 15,442 |
11 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 14,691 |
12 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 14,591 |
13 | 明治 きのこたけのこ 袋 12袋 | 13,447 |
14 | ナビスコ チップスターLうすしお 115g | 13,262 |
15 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 12,635 |
16 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 12,447 |
17 | カルビー ビッグバッグコンソメパンチ 170g | 12,143 |
18 | 明治 ベストスリー 袋 184g | 11,425 |
19 | 亀田製菓 ハッピーターン 108g | 11,411 |
20 | 森永製菓 ムーンライト 14枚 | 11,327 |
2021年11月 ランキング
順位 | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | ロッテ ラミー 3本 | 22,645 |
2 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g | 22,364 |
3 | 亀田製菓 柿の種ミルクチョコホワイトチョコ 73g | 16,394 |
4 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 15,967 |
5 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 15,750 |
6 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 15,731 |
7 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 14,991 |
8 | フルタ製菓 チョコエッグすみっコぐらし 20g | 14,937 |
9 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 13,988 |
10 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 13,506 |
11 | ネスレ日本 キットカットミニ 14枚 | 13,403 |
12 | 不二家カントリーMチョコまみれミドルパック127g | 13,033 |
13 | ロッテ バッカス 10粒 | 12,946 |
14 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 11,927 |
15 | グリコ ポッキー 極細 2袋 | 11,720 |
16 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 11,555 |
17 | 亀田製菓 ハッピーターン 108g | 11,233 |
18 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 10,905 |
19 | 明治 きのこたけのこ 袋 12袋 | 10,430 |
20 | ナビスコ チップスターSうすしお 50g | 9,866 |
2021年10月 ランキング
No. | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | ロッテ ラミー 3本 | 24,307 |
2 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g | 21,174 |
3 | ロッテ キシリトールガムBTSスマイルB 143g | 17,254 |
4 | 不二家カントリーMチョコまみれミドルパック127g | 17,012 |
5 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 16,586 |
6 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 16,477 |
7 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 15,651 |
8 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 15,227 |
9 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 13,990 |
10 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 13,507 |
11 | ロッテ バッカス 10粒 | 13,238 |
12 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 13,059 |
13 | ネスレ日本 キットカットミニ 14枚 | 12,260 |
14 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 11,830 |
15 | ロッテ 鬼滅の刃マンチョコ2 1枚 | 11,788 |
16 | ナビスコ チップスターLうすしお 115g | 10,969 |
17 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 10,954 |
18 | 明治 きのこたけのこ 袋 12袋 | 9,895 |
19 | 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 | 9,497 |
20 | 三幸 チーズアーモンド 16枚 | 9,420 |
2021年9月 ランキング
No. | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g | 20,085 |
2 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 17,097 |
3 | フルタ製菓 チョコEクレしんMセレクション 20g | 15,675 |
4 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 15,442 |
5 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 14,735 |
6 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 13,309 |
7 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 12,459 |
8 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 12,016 |
9 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 10,278 |
10 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 9,657 |
11 | 不二家カントリーMチョコまみれミドルパック127g | 9,656 |
12 | 明治 きのこたけのこ 袋 12袋 | 9,626 |
13 | 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 | 9,520 |
14 | カルビー かっぱえびせん 85g | 9,477 |
15 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 9,469 |
16 | 明治 アーモンドチョコレート 88g | 9,228 |
17 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g | 9,122 |
18 | 森永製菓 ムーンライト 14枚 | 8,979 |
19 | 亀田製菓 ハッピーターン 108g | 8,891 |
20 | ロッテ ガーナミルク 50g | 8,886 |
2021年8月 ランキング
No. | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 20,227 |
2 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g | 20,085 |
3 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 17,660 |
4 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 16,619 |
5 | カルビー ビッグバッグうすしお味 170g | 13,275 |
6 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 12,956 |
7 | ブルボン ルマンド 12本 | 11,577 |
8 | ナビスコ チップスターSうすしお 50g | 11,222 |
9 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 11,094 |
10 | 明治 きのこたけのこ 袋 12袋 | 10,698 |
11 | ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 | 10,475 |
12 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 10,356 |
13 | カルビー かっぱえびせん 85g | 10,092 |
14 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g | 10,092 |
15 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 9,953 |
16 | 天乃屋 歌舞伎揚 袋 11枚 | 9,861 |
17 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 9,739 |
18 | 森永製菓 ムーンライト 14枚 | 9,666 |
19 | 三幸 チーズアーモンド 16枚 | 9,408 |
20 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 9,401 |
2021年7月 ランキング
No | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 18,261 |
2 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 15,982 |
3 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 13,770 |
4 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g | 12,025 |
5 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 11,684 |
6 | ナビスコ チップスターLうすしお 115g | 11,599 |
7 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 11,482 |
8 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 11,271 |
9 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 11,005 |
10 | ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 | 10,382 |
11 | カルビー ビッグバッグうすしお味 170g | 10,052 |
12 | カルビー 堅あげポテトうすしお味 65g | 9,895 |
13 | カバヤ 塩分チャージタブレッツ 90g | 9,820 |
14 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 9,207 |
15 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 9,205 |
16 | ナビスコ チップスターSうすしお 50g | 8,978 |
17 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 8,676 |
18 | 春華堂 うなぎパイミニ 8本 | 8,304 |
19 | カルビー かっぱえびせん 85g | 8,258 |
20 | 三幸 チーズアーモンド 16枚 | 8,257 |
2021年6月 ランキング
No. | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 20,594 |
2 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 16,850 |
3 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 16,034 |
4 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 14,613 |
5 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 14,514 |
6 | ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 | 13,737 |
7 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 13,677 |
8 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 11,136 |
9 | 亀田製菓 つまみ種 130g | 10,883 |
10 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 10,609 |
11 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 10,506 |
12 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 10,006 |
13 | 森永製菓 ムーンライト 14枚 | 9,802 |
14 | 三幸 チーズアーモンド 16枚 | 9,592 |
15 | 亀田製菓 ハッピーターン 108g | 9,193 |
16 | 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 | 9,153 |
17 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g | 8,829 |
18 | カルビー ポテトチップスのりしお 60g | 8,818 |
19 | ナビスコ チップスターSうすしお 50g | 8,801 |
20 | 亀田製菓 亀田の柿の種わさび 6袋 182g | 8,796 |
2021年5月 ランキング
No. | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 25,408 |
2 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 20,749 |
3 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 19,555 |
4 | ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 | 17,773 |
5 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 17,036 |
6 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 16,901 |
7 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 14,421 |
8 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 14,356 |
9 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 13,697 |
10 | 亀田製菓 つまみ種 130g | 13,069 |
11 | カルビー かっぱえびせん 85g | 12,925 |
12 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 12,908 |
13 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 12,556 |
14 | グリコ 神戸Rショコラ 濃厚ミルクチョコ 185g | 11,952 |
15 | ロッテ ガーナミルク 50g | 11,728 |
16 | ナビスコ チップスターSうすしお 50g | 11,540 |
17 | 森永製菓 ムーンライト 14枚 | 11,344 |
18 | 不二家カントリーMチョコまみれミドルパック127g | 11,339 |
19 | ナビスコ チップスターLうすしお 115g | 11,104 |
20 | 亀田製菓 ハッピーターン 108g | 11,014 |
2021年4月 ランキング
No. | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 27,086 |
2 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 20,121 |
3 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 19,209 |
4 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 18,639 |
5 | ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 | 18,286 |
6 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 15,689 |
7 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 15,195 |
8 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 15,063 |
9 | ナビスコ チップスターLうすしお 115g | 13,930 |
10 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 13,787 |
11 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 13,710 |
12 | 亀田製菓 つまみ種 130g | 13,222 |
13 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 13,181 |
14 | ロッテ ガーナミルク 50g | 11,731 |
15 | カルビー かっぱえびせん 85g | 11,455 |
16 | 亀田製菓 亀田の柿の種わさび 6袋 182g | 11,225 |
17 | ロッテ パイの実 シェアパック 133g | 11,045 |
18 | ネスレ日本 キットカットミニオトナの甘さ 14枚 | 10,917 |
19 | 森永製菓 ムーンライト 14枚 | 10,717 |
20 | ナビスコ チップスターSうすしお 50g | 10,683 |
2021年3月 ランキング
No. | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 28694 |
2 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 19775 |
3 | ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 | 19440 |
4 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 19048 |
5 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 18572 |
6 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 16326 |
7 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 15314 |
8 | ブルボン ルマンド 12本 | 14833 |
9 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 14779 |
10 | 亀田製菓 つまみ種 130g | 14295 |
11 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 13934 |
12 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 13890 |
13 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 13489 |
14 | 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 | 12848 |
15 | カルビー かっぱえびせん 85g | 12135 |
16 | 明治 ベストスリー 袋 184g | 11664 |
17 | グリコ 神戸Rショコラ 濃厚ミルクチョコ 185g | 11607 |
18 | 亀田製菓 ハッピーターン 108g | 11389 |
19 | 亀田製菓 亀田の柿の種わさび 6袋 182g | 11384 |
20 | ロッテ ガーナミルク 50g | 11363 |
2021年2月 ランキング
No. | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | ロッテ ガーナミルク 50g | 30,218 |
2 | 明治 ミルクチョコレート 50g | 26,388 |
3 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 23,870 |
4 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 18,115 |
5 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 17,362 |
6 | ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 | 16,976 |
7 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 16,328 |
8 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 15,804 |
9 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 15,721 |
10 | 森永製菓 ムーンライト 14枚 | 14,798 |
11 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 14,646 |
12 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 14,475 |
13 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 14,157 |
14 | 明治 ベストスリー 袋 184g | 13,588 |
15 | ロッテ ラミー 3本 | 12,704 |
16 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 12,341 |
17 | 明治 ブラックチョコレート 50g | 12,125 |
18 | 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 | 12,072 |
19 | 亀田製菓 つまみ種 130g | 12,013 |
20 | 森永製菓 チョコチップクッキー 12枚 | 11,846 |
2021年1月 ランキング
No. | 商品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 26,553 |
2 | ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 | 20,390 |
3 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | 19,781 |
4 | ロッテ ラミー 3本 | 18,820 |
5 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 17,795 |
6 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | 17,528 |
7 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | 16,804 |
8 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | 15,484 |
9 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 15,291 |
10 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 15,052 |
11 | ロッテ ガーナミルク 50g | 14,381 |
12 | ナビスコ チップスターLうすしお 115g | 12,876 |
13 | 亀田製菓 つまみ種 130g | 12,561 |
14 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 12,494 |
15 | ネスレ日本 キットカットミニオトナの甘さ 14枚 | 12,481 |
16 | カルビー ビッグバッグうすしお味 170g | 12,183 |
17 | 明治 ベストスリー 袋 184g | 11,896 |
18 | ブルボン ルマンド 12本 | 11,657 |
19 | ロッテ バッカス 10粒 | 11,411 |
20 | 亀田製菓 亀田の柿の種わさび 6袋 182g | 11,199 |
※※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたりの数値です。POSレジでピッ、ピッとスキャンしたデータってことですね。実データですので、人の思惑が介在していないデータなので【ザ・リアル】です。月ごとのデータを集計し算出しています。
株式会社マーチャンダイジング・オン様
また、月毎のデータは随時更新をしていきますのでご了承ください。
やはり亀田製菓は強いです。カルビー、明治、不二家、名糖、三幸、フルタとTOP10の顔ぶれはやはりすごいの一言です。
20位までみると亀田製菓の凄さが改めてわかります。
では、次からは月毎のデータを記載し更新していきますので、お時間があるときにでも御覧ください。
月毎のデータを記載!売れ筋商材が把握できます!
亀田製菓の商材はこちら!
柿の種以外の商品を検索するなら・・・。

最後まで読んで頂き誠にありがとうございます。
また、別の記事でお会いできれば幸いです。
もし面白かった!ためになった!とお感じになられましたらハートマークをクリックして頂ければ励みとなります。